- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-10-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 511521000320511 | 组织机构代码 | MA668QH4-9 | |
| 统一信用代码 | 91511521MA668QH49G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91511521MA668QH49G | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2017-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 4045-02-29 | |
| 登记机关 | 宜宾市叙州区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Shiliwang Biomass New Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省宜宾市叙州区高场镇丰收村丰收组 | |||
| 经营范围 |
生物质材料制造;秸秆的收集、加工、销售;生物质炭基复合肥、生物质炭基氮肥、生物质炭、复合肥料、土壤改良剂、叶面肥、木醋液、秸秆颗粒饲料、微生物饲料的生产、销售;育秧盘、育苗盘的生产、销售;农作物、水果、蔬菜的种植、加工、销售;生物能源技术的开发;生物质技术的研发、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||