- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2018-12-27 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5CKTGG8 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5CKTGG8N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5CKTGG8N | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-27至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-27 | |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州市南沙区东涌镇细沥村细新街5号139 | |||
| 经营范围 |
数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;计算机房维护服务;信息系统集成服务;航空模拟机飞行模拟训练相关软件的开发;软件开发;通信信号技术推广服务;农业技术推广服务;生物技术推广服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;机械技术推广服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;环保技术推广服务;生物防治技术推广服务;
|
|||